Ngày nay, khi trong thị trường nhu cầu chọn mua sim phong thủy đang ngày càng cao, việc tìm kiếm một công cụ xem bói số điện thoại, xem phong thủy sim ngày sinh là một trong những lựa chọn mà bạn không thể bỏ qua.
Sim phong thủy đã và đang trở thành một trong những vật phong thủy được nhiều người ưa thích và sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Với đặc tính vừa là một vật hỗ trợ trong phong thủy vừa mang đặc tính dễ dàng sử dụng, luôn gắn liền với công việc, cuộc sống chủ sở hữu. Người dùng sử dụng sim phong thủy như một bùa hộ mệnh phòng thân với mong muốn được che chở, phù hộ về sức khỏe, vận may lẫn tiền tài cuộc sống. Chẳng thế mà nhiều người đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh luôn kĩ càng lựa chọn số điện thoại hợp phong thủy hợp với tuổi của mình. Với mục đích hỗ trợ Quý khách hàng có thể mua được một sim phong thủy hợp mệnh năm sinh của mình ưng ý nhất, công ty Sim Giá Rẻ xin gửi đến quý khách list danh sách sim phong thủy điểm cao từ: 7, 7.5, 8, 8.5, 9 và 9.5 điểm, mà www.simgiare.vn đã nghiên cứu, lựa chọn sẵn. Quý khách vui lòng nhập số vào công cụ tra phong thủy bằng cách click vào: ĐÂY và điền đầy đủ thông tin để kiểm tra điểm và mua sim hợp phong thủy. Trân trọng!
Hân hạnh giới thiệu đến quý khách danh sách sim phong thủy điểm cao:
SỐ SIM | GIÁ |
098.1991.868 | 8600 |
0961.09.8899 | 8000 |
096.163.1986 | 6800 |
098.1986.279 | 5500 |
0981.588.299 | 5500 |
0936.23.1988 | 5500 |
0909.86.1998 | 5500 |
0981.585.986 | 4500 |
09.1356.2968 | 4500 |
098.191.5268 | 3800 |
097.1998.268 | 3800 |
097.168.1962 | 3800 |
0968.699.598 | 3800 |
0962.39.38.36 | 3800 |
0961.688.119 | 3800 |
0961.668.959 | 3800 |
0912.789.986 | 3800 |
0985.359.000 | 3500 |
0968.699.787 | 3500 |
0961.669.589 | 3500 |
098.1983.966 | 3000 |
0908.76.1990 | 3000 |
090.163.1982 | 3000 |
098.1986.189 | 2800 |
098.1968.369 | 2800 |
097.396.0168 | 2800 |
0969.58.9229 | 2800 |
0963.698.189 | 2800 |
0937.786.586 | 2800 |
093.120.1986 | 2800 |
0918.895.388 | 2800 |
0983.11.03.86 | 2500 |
0981.96.6776 | 2500 |
0981.89.1661 | 2500 |
0981.885.389 | 2500 |
098.185.1962 | 2500 |
0981.5678.87 | 2500 |
09686.99.877 | 2500 |
0968.567.756 | 2500 |
0961.6699.58 | 2500 |
0961.669.778 | 2500 |
0933.950.686 | 2500 |
093.26.1.1980 | 2500 |
09.0550.8778 | 2500 |
09868.05.139 | 2200 |
097.8886.139 | 2200 |
0981.929.786 | 2000 |
0979.68.0550 | 2000 |
0972.17.8898 | 2000 |
09886.123.93 | 1800 |
098.1998.212 | 1800 |
0981.908.879 | 1800 |
0971.28.01.92 | 1800 |
0912.28.07.91 | 1680 |
09886.151.83 | 1500 |
0981.89.0770 | 1500 |
0978.16.09.81 | 1500 |
0978120921 | 1500 |
0978.075.788 | 1500 |
0972.18.03.81 | 1500 |
0969.833.885 | 1500 |
0968.501.299 | 1500 |
0961.669.787 | 1500 |
0937.322.986 | 1500 |
09.3336.0186 | 1500 |
0917.588.768 | 1500 |
0917.069.386 | 1500 |
0911.586.865 | 1500 |
0915.06.10.89 | 1390 |
0901.835.166 | 1350 |
0917.28.05.89 | 1290 |
0988.18.03.75 | 1200 |
0986.177.100 | 1200 |
0982.889.591 | 1200 |
0982.15.12.10 | 1200 |
09.7850.0587 | 1200 |
0978.18.06.73 | 1200 |
0976.07.08.75 | 1200 |
0963.28.07.13 | 1200 |
0963.18.09.03 | 1200 |
0961.669.859 | 1200 |
0961.668.535 | 1200 |
0931.686.259 | 1200 |
0919.28.09.92 | 1200 |
0916.13.08.92 | 1150 |
09886.135.81 | 1000 |
0968.699.110 | 1000 |
0968.5030.99 | 1000 |
0966.693.811 | 1000 |
0937.563.286 | 1000 |
0937.085.386 | 1000 |
0919.227.289 | 1000 |
0989.223.691 | 850 |
0982.932.538 | 850 |
0981.908.239 | 850 |
098.1368.095 | 850 |
0978.15.07.66 | 850 |
0971.281.696 | 850 |
0969.871.766 | 850 |
0968.951.786 | 850 |
09686.999.30 | 850 |
09686.999.03 | 850 |
0968.699.291 | 850 |
0968.699.093 | 850 |
0968.13.09.67 | 850 |
0963.988.330 | 850 |
0963.885.785 | 850 |
0963.823.873 | 850 |
0961.669.318 | 850 |
0961.668.733 | 850 |
096.125.3896 | 850 |
0933.382.786 | 850 |
0931.269.298 | 850 |
0916.885.110 | 850 |
0913.968.580 | 850 |
0983.95.8890 | 750 |
0981.92.63.92 | 750 |
097.126.1698 | 750 |
098.1986.378 | 699 |
0962.938.381 | 699 |
0961.668.553 | 699 |
0937.805.386 | 699 |
0937.605.586 | 699 |
0911.582.896 | 699 |
0905.918.269 | 699 |
0989.985.092 | 650 |
0989.223.790 | 650 |
0989.216.581 | 650 |
0988.957.292 | 650 |
0983.96.07.98 | 650 |
0981.863.897 | 650 |
0981.81.5296 | 650 |
0981.50.9296 | 650 |
0981.29.7896 | 650 |
0968.986.337 | 650 |
0968.965.961 | 650 |
096.7778.069 | 650 |
0965.837.669 | 650 |
096.168.23.95 | 650 |
0961.06.8595 | 650 |
0905.788.598 | 650 |
0986.953.090 | 600 |
0981.898.097 | 600 |
0937.018.786 | 600 |
0981.631.092 | 585 |
0978.86.9390 | 555 |
0989.502.385 | 550 |
0989.31.2908 | 550 |
09889.18.097 | 550 |
09859.16.2.90 | 550 |
09828.17.5.90 | 550 |
0982.267.357 | 550 |
0981.963.661 | 550 |
0981.930.298 | 550 |
0981.926.121 | 550 |
0981.805.297 | 550 |
0981.630.697 | 550 |
09816.07.1.98 | 550 |
0981.508.792 | 550 |
09798.567.62 | 550 |
09785.7.06.98 | 550 |
0978.569.050 | 550 |
0976.238.365 | 550 |
0969.810.817 | 550 |
0968.963.783 | 550 |
0963.882.373 | 550 |
0961.726.198 | 550 |
0961.68.79.85 | 550 |
0961.668.571 | 550 |
0961.567.582 | 550 |
0961.138.001 | 550 |
0961.128.101 | 550 |
0913.968.201 | 550 |
0912.679.780 | 550 |
0911.528.382 | 550 |
0905.869.912 | 550 |
0905.869.011 | 550 |
0905.866.951 | 550 |
0905.598.832 | 550 |
0903.208.511 | 550 |
0902.183.592 | 550 |
0968.6996.51 | 535 |
0985.78.38.92 | 525 |
0963.665.978 | 525 |
0989.752.270 | 500 |
0987.980.756 | 500 |
0987.223.657 | 500 |
0986.325.817 | 500 |
0981.587.092 | 500 |
0981.527.610 | 500 |
09718760.92 | 500 |
0971.798.206 | 500 |
0971.589.280 | 500 |
0971.589.208 | 500 |
0971.202.837 | 500 |
0971.168.250 | 500 |
0971.168.052 | 500 |
0968.601.793 | 500 |
0967.715.680 | 500 |
0967.697.825 | 500 |
0967.638.532 | 500 |
0967.633.870 | 500 |
0967.561.807 | 500 |
0967.532.278 | 500 |
0967.520.857 | 500 |
0967.296.875 | 500 |
0967.123.821 | 500 |
0967.085.770 | 500 |
0967.039.582 | 500 |
0965.909.867 | 500 |
0963.860.151 | 500 |
0961.873.023 | 500 |
0961.761.180 | 500 |
0961.751.208 | 500 |
0961.729.087 | 500 |
0961.303.872 | 500 |
0961.303.827 | 500 |
0961.303.809 | 500 |
09610673.98 | 500 |
0936358023 | 500 |
0916.836.781 | 500 |
0916.809.835 | 500 |
0916.75.8382 | 500 |
0911.069.382 | 500 |
09032.08.5.93 | 500 |
0982.30.9891 | 499 |
0978.699.380 | 499 |
09.7508.7850 | 499 |
0988.976.921 | 495 |
098.1987.160 | 495 |
098.1987.106 | 495 |
0978.371.220 | 495 |
0975.618.805 | 495 |
0971.822.361 | 495 |
0971.262.381 | 495 |
0971.202.783 | 495 |
0969.855.061 | 495 |
0969.850.507 | 495 |
0969.833.920 | 495 |
0969.810.051 | 495 |
0969.808.531 | 495 |
0969.808.513 | 495 |
0969.617.812 | 495 |
0969.32.87.23 | 495 |
09693.25.7.80 | 495 |
0968.923.912 | 495 |
09687.6.03.91 | 495 |
0968.699.075 | 495 |
0968.567.071 | 495 |
0967.868.573 | 495 |
0967.312.038 | 495 |
0966.927.811 | 495 |
0966.187.011 | 495 |
0965.79.69.80 | 495 |
0965.615.278 | 495 |
0963.708.187 | 495 |
0963.388.967 | 495 |
0963.079.285 | 495 |
0962.781.583 | 495 |
0962.1961.87 | 495 |
0961.689.910 | 495 |
0961.689.901 | 495 |
0961.689.857 | 495 |
0961.670.181 | 495 |
0961.669.831 | 495 |
0961.669.813 | 495 |
0961.668.751 | 495 |
0961.668.715 | 495 |
0961.303.782 | 495 |
0913.972.080 | 495 |
0913.970.820 | 495 |
0913.970.802 | 495 |
0913.930.860 | 495 |
0913.92.0807 | 495 |
0912.986.059 | 495 |
0912.98.5672 | 495 |
0912.896.257 | 495 |
0912.895.032 | 495 |
0912.389.160 | 495 |
0912.386.073 | 495 |
0912.293.580 | 495 |
0912.28.38.51 | 495 |
0905.598.300 | 495 |
Bán hàng & Tư vấn
Mr. Thành
0917.00.6666
Mr. Tùng
0979.87.0000
Kế Toán - SMS
0979.87.0000
Góp ý - Khiếu nại:
Mr. Văn Hợp:
0961.22.8888
Thời gian làm việc
Sáng từ : 8h - 12h
Chiều từ: 13h30 - 18h
Ngoài thời gian trên quý khách
vui lòng nhấn "Đặt mua"
Thông báo quan trọng:
Từ ngày 09/10/2017 SIMGIARE.VN:
Không sử dụng số 0888.991.888
Quý khách vui lòng liên hệ:
0917.00.6666 hoặc 0979.87.0000
Trân trọng cảm ơn!
Câu hỏi thường gặp?
Tại sao mua được sim giá rẻ tại Simgiare.vn
Tôi muốn mua sim đôi tặng người ấy
Cách thức mua sim từ xa
Cách chọn sim hợp tuổi
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Tôi muốn kiểm tra thông tin chủ sim
Thủ tục đăng ký thông tin sim
Tôi muốn mua sim trả góp
Tôi có nhu cầu cầm cố sim
Tôi muốn bán sim đang sử dụng